Ligue 1 - Classement Général
Equipe | Points | MJ | V | N | P | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 54 | 20 | +34 |
2. ![]() | 69 | 33 | 22 | 3 | 8 | 74 | 25 | +49 |
3. ![]() | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 70 | 38 | +32 |
4. ![]() | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 65 | 32 | +33 |
5. ![]() | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 52 | 45 | +7 |
6. ![]() | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 46 | 41 | +5 |
7. ![]() | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 35 | +8 |
8. ![]() | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 53 | 54 | -1 |
9. ![]() | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 38 | -2 |
10. ![]() | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 44 | -3 |
11. ![]() | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 38 | 0 |
12. ![]() | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 34 | 50 | -16 |
13. ![]() | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 50 | -12 |
14. ![]() | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 42 | 51 | -9 |
15. ![]() | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 45 | 56 | -11 |
16. ![]() | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 35 | 48 | -13 |
17. ![]() | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 61 | -21 |
18. ![]() | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 60 | -28 |
19. ![]() | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 33 | 51 | -18 |
20. ![]() | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 22 | 56 | -34 |
Scan info