Stade : Stade Louis II. / 11773 spectateurs
Arbitre : F. Fautrel
Terminé
Monaco

2-1

Y. Ferreira Carrasco 15'
L. Ocampos 87'
L. Ocampos 87'
R. Hamouma 49'
Classement ASM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Lille | 70 | 33 | +34 |
2 | Paris | 69 | 33 | +49 |
3 | Monaco | 68 | 33 | +32 |
4 | Lyon | 64 | 32 | +32 |
5 | Lens | 53 | 33 | +7 |
Scan info