Stade : Stade du Roudourou / 15758 spectateurs
Arbitre : A. Gautier
Terminé
Guingamp

3-1(AP.)

M. Yatabaré 6'
F. Atik 112'
M. Yatabaré 117'
F. Atik 112'
M. Yatabaré 117'
D. Berbatov 36'
Classement ASM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Lille | 70 | 33 | +34 |
2 | Paris | 69 | 33 | +49 |
3 | Monaco | 68 | 33 | +32 |
4 | Lyon | 64 | 32 | +32 |
5 | Lens | 53 | 33 | +7 |
Scan info