Stade : Stade Louis II. / 15700 spectateurs
Arbitre : G. Rocchi
Terminé
Monaco

3-1

K. Mbappe Lottin 8'
Fabinho 29'
T. Bakayoko 77'
Fabinho 29'
T. Bakayoko 77'
L. Sané 71'
Classement ASM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
2 | Lyon | 55 | 26 | +30 |
3 | Paris | 54 | 26 | +40 |
4 | Monaco | 52 | 26 | +17 |
5 | Lens | 40 | 26 | +2 |
6 | Metz | 38 | 26 | +6 |
Scan info ASM