Stade : Stade Louis II. / 8403 spectateurs
Arbitre : Artur Soares Dias
Terminé
Monaco

3-1

V. Germain 2'
R. Falcao (P.) 18'
V. Germain 65'
R. Falcao (P.) 18'
V. Germain 65'
E. Emenike 53'
Classement ASM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
2 | Lyon | 55 | 26 | +30 |
3 | Paris | 54 | 26 | +40 |
4 | Monaco | 52 | 26 | +17 |
5 | Lens | 40 | 26 | +2 |
6 | Metz | 38 | 26 | +6 |
Scan info ASM