Stade : BayArena / 21928 spectateurs
Arbitre : G. Mažeika
Terminé
Bayer Leverkusen

3-0

V. Yurchenko 30'
J. Brandt 48'
M. De Sanctis (CSC) 82'
J. Brandt 48'
M. De Sanctis (CSC) 82'
Classement ASM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
2 | Lyon | 55 | 26 | +30 |
3 | Paris | 54 | 26 | +40 |
4 | Monaco | 52 | 26 | +17 |
5 | Lens | 40 | 26 | +2 |
6 | Metz | 38 | 26 | +6 |
Scan info ASM