Stade : Roazhon Park / 26565 spectateurs
Arbitre : S. Ennjimi
Terminé
Rennes

2-3

A. Diakhaby (P.) 69'
A. Diakhaby 90' +1
A. Diakhaby 90' +1
Fabinho 42'
Jemerson 47'
Jorge 78'
Jemerson 47'
Jorge 78'
Classement ASM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
2 | Lyon | 55 | 26 | +30 |
3 | Paris | 54 | 26 | +40 |
4 | Monaco | 52 | 26 | +17 |
5 | Lens | 40 | 26 | +2 |
6 | Metz | 38 | 26 | +6 |
Scan info ASM