Stade : Stade de la Mosson / 12433 spectateurs
Arbitre : M. Lesage
Terminé
Montpellier

1-2

Hilton 47'
K. Glik 16'
K. Mbappe Lottin 20'
K. Mbappe Lottin 20'
Classement ASM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
2 | Lyon | 55 | 26 | +30 |
3 | Paris | 54 | 26 | +40 |
4 | Monaco | 52 | 26 | +17 |
5 | Lens | 40 | 26 | +2 |
6 | Metz | 38 | 26 | +6 |
Scan info ASM