Stade : Stade Louis II. / 9169 spectateurs
Arbitre : M. Lesage
Terminé
Monaco

3-1

K. Glik 49'
K. Mbappe Lottin 64'
T. Lemar 75'
K. Mbappe Lottin 64'
T. Lemar 75'
O. Toivonen 46'
Classement ASM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
2 | Lyon | 55 | 26 | +30 |
3 | Paris | 54 | 26 | +40 |
4 | Monaco | 52 | 26 | +17 |
5 | Lens | 40 | 26 | +2 |
6 | Metz | 38 | 26 | +6 |
Scan info ASM