Stade : Stade Louis II. / 4000 spectateurs
Arbitre : F. Schneider
Terminé
Monaco

3-0

R. Falcao 42'
T. Lemar 90'
T. Lemar 90' +2
T. Lemar 90'
T. Lemar 90' +2
Classement ASM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
2 | Lyon | 55 | 26 | +30 |
3 | Paris | 54 | 26 | +40 |
4 | Monaco | 52 | 26 | +17 |
5 | Lens | 40 | 26 | +2 |
6 | Metz | 38 | 26 | +6 |
Scan info ASM