Stade : Stade Louis II. / 14089 spectateurs
Arbitre : C. Turpin
Terminé
Monaco

4-0

Boschilia 23'
V. Germain 29'
V. Germain 39'
G. Carrillo 90' +1
V. Germain 29'
V. Germain 39'
G. Carrillo 90' +1
Classement ASM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
2 | Lyon | 55 | 26 | +30 |
3 | Paris | 54 | 26 | +40 |
4 | Monaco | 52 | 26 | +17 |
5 | Lens | 40 | 26 | +2 |
6 | Metz | 38 | 26 | +6 |
Scan info ASM