Stade : Stade Louis II. / 13129 spectateurs
Arbitre : R. Buquet
Terminé
Monaco

1-3

T. Bakayoko 70'
R. Ghezzal 29'
M. Valbuena 65'
A. Lacazette 87'
M. Valbuena 65'
A. Lacazette 87'
Classement ASM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
2 | Lyon | 55 | 26 | +30 |
3 | Paris | 54 | 26 | +40 |
4 | Monaco | 52 | 26 | +17 |
5 | Lens | 40 | 26 | +2 |
6 | Metz | 38 | 26 | +6 |
Scan info ASM