Stade : Stade Louis II. / 8019 spectateurs
Arbitre : J. Miguelgorry
Terminé
Monaco

2-2

Fabinho (P.) 71'
Bernardo Silva 84'
Bernardo Silva 84'
M. Diallo 29'
S. Privat 37'
S. Privat 37'
Classement ASM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
2 | Lyon | 55 | 26 | +30 |
3 | Paris | 54 | 26 | +40 |
4 | Monaco | 52 | 26 | +17 |
5 | Lens | 40 | 26 | +2 |
6 | Metz | 38 | 26 | +6 |
Scan info ASM