Stade : Stade Louis II. / 4319 spectateurs
Arbitre : B. Varela
Terminé
Monaco

2-1

R. Falcao (P.) 48'
T. Bakayoko 76'
T. Bakayoko 76'
H. Bazile 90' +4
Classement ASM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
2 | Lyon | 55 | 26 | +30 |
3 | Paris | 54 | 26 | +40 |
4 | Monaco | 52 | 26 | +17 |
5 | Lens | 40 | 26 | +2 |
6 | Metz | 38 | 26 | +6 |
Scan info ASM