Stade : Parc Olympique Lyonnais / 57841 spectateurs
Arbitre : F. Schneider
Terminé
Monaco

1-4

T. Lemar 27'
J. Draxler 4'
A. Di María 44'
E. Cavani 54'
E. Cavani 90'
A. Di María 44'
E. Cavani 54'
E. Cavani 90'
Classement ASM
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
2 | Lyon | 55 | 26 | +30 |
3 | Paris | 54 | 26 | +40 |
4 | Monaco | 52 | 26 | +17 |
5 | Lens | 40 | 26 | +2 |
6 | Metz | 38 | 26 | +6 |
Scan info ASM